План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механико-технологический факультет | |||||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование "Цифровое проектирование технологических машин и комплексов" Бакалавр | 25 | 10 | 0 | 0 | МТФ.1 | Бессрочно | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств "Проектирование технологических машин"; "Аддитивные технологии" Магистр | 25 | 10 | 0 | 0 | МТФ.1М | Бессрочно | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств "Современные технологии в машиностроении" Магистр | 15 | 10 | 0 | 0 | МТФ.2М | Бессрочно | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств "Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении" Бакалавр | 15 | 15 | 0 | 0 | МТФ.2 | Бессрочно | |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств "Технология машиностроения"; "Проектирование технологических машин" Бакалавр | 48 | 14 | 0 | 0 | МТФ.3 | Бессрочно | |
| 18.04.01 Химическая технология "Химические технологии композиционных и функциональных материалов" Магистр | 10 | 15 | 0 | 0 | МТФ.3М | Бессрочно | |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов "Исследование материалов с применением синхротронных, нейтронных и электронных методов" сетевая образовательная программа с СПбГУ Магистр | 20 | 10 | 0 | 0 | МТФ.4М | Бессрочно | |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника "Робототехнические системы и комплексы" Бакалавр | 20 | 15 | 0 | 0 | МТФ.4 | Бессрочно | |
| 18.03.01 Химическая технология "Химические технологии функциональных материалов" Бакалавр | 15 | 10 | 0 | 0 | МТФ.5 | Бессрочно | |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии "Основные процессы химических производств" Бакалавр | 15 | 10 | 0 | 0 | МТФ.6 | Бессрочно | |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов "Прикладной и цифровой дизайн новых материалов" Бакалавр | 25 | 15 | 0 | 0 | МТФ.7 | Бессрочно | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов "Автомобильный сервис и фирменное обслуживание" Бакалавр | 25 | 15 | 0 | 0 | МТФ.8 | Бессрочно | |
| 28.03.02 Наноинженерия "Нанотехнологии и наноматериалы" Бакалавр | 22 | 15 | 0 | 0 | МТФ.9 | Бессрочно | |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов "Технология художественной обработки металлических материалов" Бакалавр | 25 | 15 | 0 | 0 | МТФ.10 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения МТФ | 305 | 179 | 0 | 0 | |||
